Cuatro fases.Un estandarconsistente.
Elige Sprint -> predice -> mide rendimiento -> desbloquea hitos.

Empieza en tres pasos.
Elige un reto, haz picks fuertes y alcanza el objetivo.
Elige tu reto
Selecciona un reto Sprint Starter, Pro o Elite. Cada nivel tiene saldo virtual, cuota y la misma ruta de hitos.

Analiza y selecciona
Formula predicciones deportivas disciplinadas sobre partidos reales con tu saldo virtual. Gestiona el riesgo por selección dentro de los límites del Sprint.

Mide el rendimiento
Tus métricas se calculan en tiempo real. Alcanza el objetivo de fase de +8% manteniendo el drawdown diario y el drawdown máximo dentro de las reglas.

Desbloquea hitos
Avanza por cuatro fases revisadas. Cada fase aprobada desbloquea recompensas por hito, escalando hasta 5x tu cuota del reto en la fase 4.

Un sports prediction challenge con disciplina prop-firm.
Si comparas sports prop firms, aqui tienes como Polyfunded traduce esa idea a un Sprint simulado con reglas visibles.
Modelo sports prop firm
Polyfunded aplica disciplina tipo funded sports prop firms a retos de predicción deportiva con saldos virtuales.
Lenguaje funded account
La frase funded sports betting account se explica sin prometer una cartera sportsbook ni fondos de apuesta.
Reto para handicappers
Los handicappers deportivos pueden usar el Sprint para probar importe por selección, actividad, consistencia y revisión.
La escalera de recompensas es el punto.
Cada fase usa las mismas reglas principales. El objetivo, los límites y la recompensa por hito se mantienen visibles.
Primera recompensa
Alcanza +8% respetando las reglas para desbloquear tu primer hito revisado.
Empieza con un objetivo claro, un saldo virtual y límites simples de Sprint. Mantente dentro de las reglas.
Los limites completos estan en la seccion de reglas.
Las reglas públicas de cada Sprint.
Las mismas reglas visibles aplican en Starter, Pro y Elite.
Reglas por fase
| Reglas | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | +8% | +8% | +8% | +8% |
| Drawdown diario | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Drawdown maximo | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Selecciones minimas | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Selecciones maximas | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Importe minimo por seleccion | $25 | $25 | $25 | $25 |
| Importe maximo por seleccion | $100 | $100 | $100 | $100 |
| Dias minimos de seleccion | 2 Days | 2 Days | 2 Days | 2 Days |
| Dias maximos de seleccion | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| Periodo de inactividad | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| Techo de consistencia | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Selecciones maximas por parlay | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umbral de upgrade | +8% | +8% | +8% | +8% |
| Retraso de upgrade | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Reglas por fase
| Reglas | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | +8% | +8% | +8% | +8% |
| Drawdown diario | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Drawdown maximo | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Selecciones minimas | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Selecciones maximas | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Importe minimo por seleccion | $50 | $50 | $50 | $50 |
| Importe maximo por seleccion | $200 | $200 | $200 | $200 |
| Dias minimos de seleccion | 2 Days | 2 Days | 2 Days | 2 Days |
| Dias maximos de seleccion | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| Periodo de inactividad | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| Techo de consistencia | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Selecciones maximas por parlay | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umbral de upgrade | +8% | +8% | +8% | +8% |
| Retraso de upgrade | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Reglas por fase
| Reglas | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | +8% | +8% | +8% | +8% |
| Drawdown diario | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Drawdown maximo | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Selecciones minimas | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Selecciones maximas | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Importe minimo por seleccion | $125 | $125 | $125 | $125 |
| Importe maximo por seleccion | $500 | $500 | $500 | $500 |
| Dias minimos de seleccion | 2 Days | 2 Days | 2 Days | 2 Days |
| Dias maximos de seleccion | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| Periodo de inactividad | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| Techo de consistencia | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Selecciones maximas por parlay | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umbral de upgrade | +8% | +8% | +8% | +8% |
| Retraso de upgrade | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Límites de drawdown
Los topes de drawdown diario y máximo se miden contra el saldo inicial de la fase. Superar cualquiera falla la fase.
Días de selección
Una fase necesita selecciones válidas en días calendario separados, así que no puede superarse con un solo impulso corto.
Rango de importe
Cada selección debe quedar dentro del rango de importe publicado, manteniendo tamaños comparables entre usuarios.
Consistencia
La mayor ganancia no puede exceder el 40% del beneficio total de fase, para que una sola selección no cargue toda la fase.
Mas que picks. Un reto para subir.
Nuestras reglas se basan en predicción disciplinada, separando consistencia sistemática de volatilidad con alto drawdown.
Límites de drawdown
Los topes de drawdown diario y máximo se miden contra el saldo inicial de la fase. Superar cualquiera falla la fase.
Días de selección
Una fase necesita selecciones válidas en días calendario separados, así que no puede superarse con un solo impulso corto.
Importe por selección
Cada selección debe quedar dentro del rango publicado, manteniendo tamaños comparables entre usuarios.
Consistencia
La mayor ganancia no puede exceder el 40% del beneficio total de fase, para que una sola selección no cargue toda la fase.

Listo para cobrar por picks deportivos fuertes?
Elige tu reto, alcanza el objetivo y sube la escalera de recompensas.