أربع مراحل.معيار واحدواضح.
اختر Sprint، وقدم توقعات رياضية قوية، وقس أداءك، وافتح مكافآت مراجعة أثناء تقدمك.

Start in three steps.
Choose a challenge, make sharp picks, and hit the target.
Choose Your Challenge
Select a Starter, Pro, or Elite Sprint challenge. Each tier has a virtual balance, challenge fee, and a milestone path to chase.

Analyze & Pick
Formulate disciplined sports predictions on live matches with your virtual balance. Keep pick amount inside the published range.

Measure Performance
Your metrics are calculated in real-time. Hit the +8% phase target while keeping daily drawdown and max drawdown within the rules.

Unlock Milestone Rewards
Progress through four reviewed phases. Every approved phase unlocks milestone rewards, scaling up to 5x your challenge fee at Phase 4.

A sports prediction challenge with prop-firm discipline.
If you are comparing sports prop firms, this is how Polyfunded translates that idea into a simulated Sprint with visible rules.
Sports prop firm model
Polyfunded applies funded sports prop firms discipline to sports prediction challenges with virtual balances.
Funded account wording
The funded sports betting account phrase is explained without promising a sportsbook wallet or betting bankroll.
Challenge for handicappers
Sports handicappers can use the Sprint to test pick amount control, activity, consistency, and review-ready records.
The reward ladder is the point.
تستخدم كل مرحلة القواعد الأساسية نفسها. يبقى الهدف واضحا، والحدود مرئية، وتكبر مكافأة المعلم كلما تقدمت.
المكافأة الأولى
حقق +8% مع احترام القواعد لفتح أول معلم تتم مراجعته.
ابدأ بهدف مرحلة واضح ورصيد افتراضي وحدود Sprint بسيطة. حافظ على انضباط توقعاتك وابق داخل الضوابط.
Full limits are covered in the rules section below.
القواعد العامة التي يستخدمها كل Sprint.
تنطبق القواعد المرئية نفسها على Starter وPro وElite.
القواعد حسب المرحلة
| القواعد | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
|---|---|---|---|---|
| هدف المرحلة | +8% | +8% | +8% | +8% |
| السحب اليومي | 4% | 4% | 4% | 4% |
| أقصى سحب | 8% | 8% | 8% | 8% |
| أدنى توقعات | 10 | 10 | 10 | 10 |
| أقصى توقعات | 15 | 15 | 15 | 15 |
| أدنى مبلغ لكل توقع | $25 | $25 | $25 | $25 |
| أقصى مبلغ لكل توقع | $100 | $100 | $100 | $100 |
| أدنى أيام توقع | 2 Days | 2 Days | 2 Days | 2 Days |
| أقصى أيام توقع | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| فترة الخمول | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| سقف الاتساق | 40% | 40% | 40% | 40% |
| أقصى توقعات لكل parlay | 1 | 1 | 1 | 1 |
| عتبة الترقية | +8% | +8% | +8% | +8% |
| تأخير الترقية | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
القواعد حسب المرحلة
| القواعد | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
|---|---|---|---|---|
| هدف المرحلة | +8% | +8% | +8% | +8% |
| السحب اليومي | 4% | 4% | 4% | 4% |
| أقصى سحب | 8% | 8% | 8% | 8% |
| أدنى توقعات | 10 | 10 | 10 | 10 |
| أقصى توقعات | 15 | 15 | 15 | 15 |
| أدنى مبلغ لكل توقع | $50 | $50 | $50 | $50 |
| أقصى مبلغ لكل توقع | $200 | $200 | $200 | $200 |
| أدنى أيام توقع | 2 Days | 2 Days | 2 Days | 2 Days |
| أقصى أيام توقع | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| فترة الخمول | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| سقف الاتساق | 40% | 40% | 40% | 40% |
| أقصى توقعات لكل parlay | 1 | 1 | 1 | 1 |
| عتبة الترقية | +8% | +8% | +8% | +8% |
| تأخير الترقية | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
القواعد حسب المرحلة
| القواعد | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
|---|---|---|---|---|
| هدف المرحلة | +8% | +8% | +8% | +8% |
| السحب اليومي | 4% | 4% | 4% | 4% |
| أقصى سحب | 8% | 8% | 8% | 8% |
| أدنى توقعات | 10 | 10 | 10 | 10 |
| أقصى توقعات | 15 | 15 | 15 | 15 |
| أدنى مبلغ لكل توقع | $125 | $125 | $125 | $125 |
| أقصى مبلغ لكل توقع | $500 | $500 | $500 | $500 |
| أدنى أيام توقع | 2 Days | 2 Days | 2 Days | 2 Days |
| أقصى أيام توقع | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| فترة الخمول | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| سقف الاتساق | 40% | 40% | 40% | 40% |
| أقصى توقعات لكل parlay | 1 | 1 | 1 | 1 |
| عتبة الترقية | +8% | +8% | +8% | +8% |
| تأخير الترقية | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Drawdown limits
Daily and maximum drawdown caps are measured against the phase's starting balance. Breaching either limit fails the phase.
Picking days
A phase needs valid picks across separate calendar days, so passing cannot come from one short burst.
Pick amount range
Each pick must stay inside the published amount range, keeping position size comparable across users.
Consistency
The largest winning pick cannot exceed 40% of total phase profit, so one outsized result cannot carry the phase.
More than picks. A challenge worth climbing.
تعتمد قواعدنا على التوقع المنضبط، لتمييز الاتساق المنهجي عن التقلب عالي الخسارة.
Drawdown Limits
Daily and maximum drawdown caps are measured against the phase's starting balance. Breaching either limit fails the phase.
Picking Days
A phase needs valid picks across separate calendar days, so passing cannot come from one short burst.
Pick Amount
Each pick must stay inside the published amount range, keeping position size comparable across users.
Consistency
The largest winning pick cannot exceed 40% of total phase profit, so one outsized result cannot carry the phase.

Ready to get paid for sharp sports picks?
Choose your challenge, hit the target, and climb the reward ladder.